联系我们
-
销售一部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
在线qq:2480265557
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:农业银行聊城兴华支行
账 号:15852001040015445
税 号:913715000744330952
聊城市经济开发区凯恩仓储B-114
3月3日Q345槽钢本周价格涨落分析
Q345槽钢 | |||||
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 生产厂家 | 发布时间 |
槽钢 | Q345 | 250×80×9 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:38 |
槽钢 | Q345 | 50×37×4.5 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:37 |
槽钢 | Q345 | 63×63×40 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:36 |
槽钢 | Q345 | 50×37×4.5 | 4500 | 莱钢 | 2020-3-3 10:35 |
槽钢 | Q345 | 140×58 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:34 |
槽钢 | Q345 | 250×116×12 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:33 |
槽钢 | Q345 | 120×53×6.8 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:32 |
槽钢 | Q345 | 160×63×7 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:31 |
槽钢 | Q345 | 100×48×5.7 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:30 |
槽钢 | Q345 | 80×43×5.6 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:29 |
槽钢 | Q345 | 200×75×8 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:28 |
槽钢 | Q345 | 20×12000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:27 |
槽钢 | Q345 | 22×12000 | 4590 | 莱钢 | 2020-3-3 10:26 |
槽钢 | Q345 | 16×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:25 |
槽钢 | Q345 | 18×9000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:24 |
槽钢 | Q345 | 10×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:23 |
槽钢 | Q345 | 12×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:22 |
槽钢 | Q345 | 14×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:21 |
槽钢 | Q345 | 6.3×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:20 |
槽钢 | Q345 | 8×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:19 |
槽钢 | Q345 | 12×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:18 |
槽钢 | Q345 | 5×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:17 |
槽钢 | Q345 | 8×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:16 |
槽钢 | Q345 | 10×6000 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:15 |
槽钢 | Q345 | 80×8 | 4600 | 莱钢 | 2020-3-3 10:14 |
槽钢 | Q345 | 248×70×32 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:13 |
槽钢 | Q345 | 161×55×20.5 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:12 |
槽钢 | Q345 | 50×135 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:11 |
槽钢 | Q345 | 160×55×20 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:10 |
槽钢 | Q345 | 50×105 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:09 |
槽钢 | Q345 | 243.5×70×30 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:08 |
槽钢 | Q345 | 40×100 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:07 |
槽钢 | Q345 | 50×60 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:06 |
槽钢 | Q345 | 50×90 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:05 |
槽钢 | Q345 | 175×66.2×25.6 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:04 |
槽钢 | Q345 | 40×70 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:03 |
槽钢 | Q345 | 148×45×19 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:02 |
槽钢 | Q345 | 140×50×14 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:01 |
槽钢 | Q345 | 201.5×71.2×25.7 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 10:00 |
槽钢 | Q345 | 212.75×61×30 | 4400 | 莱钢 | 2020-3-3 9:59 |
槽钢 | Q345 | 103.2×40×16.2 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:58 |
槽钢 | Q345 | 121.3×41×21.3 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:57 |
槽钢 | Q345 | 212.75×61×30 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:56 |
槽钢 | Q345 | 140×50×14 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:55 |
槽钢 | Q345 | 148×45×19 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:54 |
槽钢 | Q345 | 243.5×70×30 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:53 |
槽钢 | Q345 | 161×55×20.5 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:52 |
槽钢 | Q345 | 248×70×32 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:51 |
槽钢 | Q345 | 160×55×20 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:50 |
槽钢 | Q345 | 201.5×71.2×25.7 | 4810 | 莱钢 | 2020-3-3 9:49 |
槽钢 | Q345 | 103.2×40×16.2 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:48 |
槽钢 | Q345 | 121.3×41×21.3 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:47 |
槽钢 | Q345 | 175×66.2×25.6 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:46 |
槽钢 | Q345 | 161×55×20.5 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:45 |
槽钢 | Q345 | 248×70×32 | 电议 | 莱钢 | 2020-3-3 9:44 |
Q345槽钢价格分析:
本周钢铁行业较前几周的弱势总体有所改观,Q345槽钢现货、期货及权益涨幅分别为1.29%,4.33%,2.46%,但从基本面来看,大概率属于下行趋势中的阶段性缓释,而并非反转:
1、需求端表现依然偏弱:全国建筑Q345槽钢成交周均值环比下降3.62%,需求季节性走弱的趋势仍未改观;
2、供给压力依然较大:有关供给压力的改观,我们在上周的专题中曾模拟过两种路径,一个是盈利大幅回落所导致的主动减产,另一个是外在环保压力导致的被动减产;短期来看,这两种模式都尚未触及到限产边界,Mysteel钢厂周度产量依然维持在1385万吨左右,全国高炉开工率周环比下降0.83个百分点,总体依然维持在高位。
版权所有 © 聊城市舜冶金属制品有限公司 地址:聊城市经济开发区凯恩仓储B-114 | 网站地图